Нихром
Никель: 73-79%
Хром: 19-21%
Железо: 1%
Кремний: 1-1,5%
Марганец: 0,6%
Цирконий, титан: 0,2-0,5%
Алюминий: 0,2%
Углерод: 0,06%
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Проволока Нихром - это жаростойкий сплав, прекрасно работающий в окислительной среде. Химический состав сплава согласно ГОСТ 10994-74 указан в таблице ниже. Данный сплав обладает высоким удельным электрическим сопротивлением - 1,0—1,1 Ом·мм²/м, плотность около 8,2-8,5 г/см3, температура плавления достигает 1400 °C. Основные марки сплава - Х20Н80, Х15Н60 и ХН70Ю, основное их отличие в содержании никеля и хрома в составе, а следовательно и в максимальной температуре использования. Чем больше хрома в составе тем меньше материал подвержен окислению, однако при достижении хрома в 30% в составе сплава холодная прокатка становится трудновыполнимой.
Проволока нихром в основном используется для производства нагревателей во всех отраслях промышленности, в бытовых электроприборах, а также муфельных и камерных печах, сушильных шкафах типа СНОЛ.
Дороговизна нихрома и сложность в его производстве способствовали более активному использованию фехраля.
Наша компания занимается поставкой не только нихромовой проволоки, но и ленты.
Таблица расчета электрического сопротивления нихромовой проволоки, нихромовой ленты, нихромовой нити - марка Х20Н80
|
Ø типоразмер мм |
Электрическое сопротивление нихрома (теория) Ом |
||
| Нихромовая нить Ø 0,01 | 13000 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,02 | 3340 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,03 | 1510 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,04 | 852 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,05 | 546 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,06 | 379 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,07 | 279 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,08 | 214 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,09 | 169 | ||
|
Нихромовая нить Ø 0,1 |
137 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,2 | 34,60 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,3 | 15,71 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,4 | 8,75 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,5 | 5,60 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,6 | 3,93 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,7 | 2,89 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,8 | 2,2 | ||
| Нихромовая нить Ø 0,9 | 1,70 | ||
| Нихромовая проволока Ø 1,0 | 1.40 | ||
| Нихромовая проволока Ø 1,2 | 0,97 | ||
| Нихромовая проволока Ø 1,5 | 0,62 | ||
| Нихромовая проволока Ø 2,0 | 0.35 | ||
| Нихромовая проволока Ø 2,2 | 0,31 | ||
| Нихромовая проволока Ø 2,5 | 0,22 | ||
| Нихромовая проволока Ø 3,0 | 0,16 | ||
| Нихромовая проволока Ø 3,5 | 0,11 | ||
| Нихромовая проволока Ø 4,0 | 0,087 | ||
| Нихромовая проволока Ø 4,5 | 0,069 | ||
| Нихромовая проволока Ø 5,0 | 0,056 | ||
| Нихромовая проволока Ø 5,5 | 0,046 | ||
| Нихромовая проволока Ø 6,0 | 0,039 | ||
| Нихромовая проволока Ø 6,5 | 0,0333 | ||
| Нихромовая проволока Ø 7,0 | 0,029 | ||
| Нихромовая проволока Ø 7,5 | 0,025 | ||
| Нихромовая проволока Ø 8,0 | 0,022 | ||
| Нихромовая проволока Ø 8,5 | 0,019 | ||
| Нихромовая проволока Ø 9,0 | 0,017 | ||
| Нихромовая проволока Ø 10,0 | 0,014 | ||
Теперь мы есть на OZON
Сделать заказ стало еще проще!
Перейти в магазин Лаб-Терм на OZON
Значения электрического сопротивления для 1м нихромовой ленты Х20Н80
|
Размер мм |
Площадь мм2 |
Электрическое сопротивление нихрома Ом |
|
|
Нихромовая лента 0,1х20 |
2 | 0,55 | |
| Нихромовая лента 0,2х60 | 12 | 0,092 | |
| Нихромовая лента 0,3x2 | 0,6 | 1,833 | |
| Нихромовая лента 0,3x250 | 75 | 0,015 | |
| Нихромовая лента 0,3x400 | 120 | 0,009 | |
| Нихромовая лента 0,5x6 | 3 | 0,367 | |
| Нихромовая лента 0,5x8 | 4 | 0,275 | |
| Нихромовая лента 1,0x6 | 6 | 0,183 | |
| Нихромовая лента 1,0x10 | 10 | 0,11 | |
| Нихромовая лента 1,5x10 | 15 | 0,073 | |
| Нихромовая лента 1,0x15 | 15 | 0,073 | |
| Нихромовая лента 1,5x15 | 22,5 | 0,049 | |
| Нихромовая лента 1,0x20 | 20 | 0,055 | |
| Нихромовая лента 1,2x20 | 24 | 0,046 | |
| Нихромовая лента 2,0х20 | 40 | 0,028 | |
| Нихромовая лента 2,0х25 | 50 | 0,022 | |
| Нихромовая лента 2,0x40 | 80 | 0,014 | |
| Нихромовая лента 2,5х20 | 50 | 0,022 | |
| Нихромовая лента 3,0х20 | 60 | 0,018 | |
| Нихромовая лента 3,0х30 | 90 | 0,012 | |
| Нихромовая лента 3,0х40 | 120 | 0.009 | |
| Нихромовая лента 3,2х40 | 128 |
0,009 |
|
