Лабораторная водяная баня
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Лабораторная водяная баня применяется для мягкого термостатирования образцов, проб или материалов в химической промышленности, в биологических и научно-исследовательских лабораториях, а также стоматологических клиниках. Комплектуются водяные бани электронным терморегулятором фирмы "ОВЕН", "Arcom", "Omron", "Delta", а также возможна комплектация программируемым регулятором и управление устройством при помощи персонального компьютера. Внутренняя и внешняя поверхность изделия сделана из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность изделий. Рабочая температура электрической водяной бани до 80°С, по спецзаказу возможно изготовление до 100°С, песочной (песчаной) бани до 200°С. В оборудовании нагревательные элементы закрыты, нагрев осуществляется с 3, либо 5 сторон, зависит от желания покупателя и объема рабочей камеры бани. Точность устанавливаемой температуры: +/-1 градус. Песочные бани могут комплектоваться специальной теплоизоляционной крышкой. Узнать цены и купить лабораторную водяную баню от производителя Вы можете просмотрев прайс-лист. Помимо высоких водяных бань компания "Лаб-Терм" производит:
Гарантия на водяные бани - 1 год.
Занимаемся изготовлением водяных бань для термостатирования от 0,5 литра до любых объемов и размеров под заказ:
Модель ВБЭ | Объём, л | Размеры рабочей ванны, ШхДлхВыс, мм | Внешние габариты, ШхДлхВ, мм* | Мощность, кВт |
1,5х0,85х0,65/1 - 0,8 | 0,8 | 150х85х65 | 180х125х105 | 0,8 |
1,9х1,0х0,5/1-0,95 | 0,95 | 190х100х50 | 220х140х100 | 1,0 |
1,5х1,0х0,7/1 -1,0 | 1,05 | 150х100х70 | 180х140х120 | 1,0 |
1,5х0,85х1/1 -1,0 | 1,25 | 150х85х100 | 180х125х140 | 1,0 |
1,5х0,85х1,5/1 -1,3 | 2 | 150х85х150 | 180х125х190 | 1,3 |
1,5х1,4х1,0/1 | 2,1 | 150х140х100 | 170х170х260 | 0,15 |
1,5х0,85х2/1 - 1,5 | 2,5 | 150х85х200 | 180х125х240 | 1,5 |
1,5х1,5х3/1 - 1,5 | 6,75 | 150х150х300 | 180х200х380 | 2 |
2,3х1,3х0,65/1 - 1,5 | 2 | 230х130х65 | 270х170х115 | 1,5 |
2,3х1,3х1/1 | 3 | 230х130х100 | 270х170х270 | 0,15 |
2,3х1,3х1,5/1-2,2 | 4,5 | 230х130х150 | 270х170х200 | 2,2 |
2,3х1,3х2/1 - 2,6 | 6 | 230х130х200 | 270х170х250 | 2,6 |
2,9х2,3х0,65/1 - 2,2 | 4,5 | 290х230х65 | 330х270х110 | 2,2 |
2,9х2,3х1/1 -2,8 | 6,7 | 290х230х100 | 330х270х150 | 2,8 |
2,9х2,3х1,5/1 -3,2 | 10 | 290х230х150 | 330х270х200 | 3,2 |
2,9х2,3х2/1 - 3,6 | 13 | 290х230х200 | 380х270х330 | 0,45 |
5х3х0,65/1 - 3,0 | 10 | 500х300х65 | 580х380х120 | 3,0 |
5х3х1/1 -3,5 | 15 | 500х300х100 | 580х380х150 | 3,5 |
6х3х1,1/1 | 20 | 600х300х110 | 700х400х200 | 3,5 |
5х3х1,5/1 -4,0 | 22,5 | 500х300х150 | 590х330х430 | 0,6 |
4,5х4,5х1,3/1 | 26,5 | 450х450х130 | 500х500х180 | 3,5 |
5х3х2/1 - 4,5 | 30 | 500х300х200 | 580х380х250 | 4,0 |
5,3х3,25х2/1 - 4,5 | 34 | 530х325х200 | 630х425х280 | 4,0 |
6,0х4,8х1,3/1-4,0 | 39 | 600х480х135 | 700х600х220 | 4,0 |
5,3х5,3х1,5/1 | 42 | 530х530х150 | 650х650х220 | 4,0 |
5,0х5,0х2,0/1-3,5 | 50 | 500х500х200 | 620х620х280 | 4,0 |
5,0х3,5х3,0/1-3,5 | 53 | 500х350х300 | 600х450х380 | 3,5 |
5,3х5,3х3,0/1 | 84 | 530х530х300 | 650х650х400 | 5,0 |
5,5х5,5х4/1 | 121 | 550х550х400 | 650х650х500 | 6,0 |
6,5х7,5х4,0/1 | 195 | 650х750х400 | 780х850х500 | 8,0 |
8,0х6,2х4,0/1 | 200 | 800х620х400 | 900х720х480 | 8,0 |
9,0х5,0х6,0/1 | 270 | 900х500х600 | 1000х600х700 | 10,0 |
*габаритные размеры оборудования могут быть изменены производителем