SNOL (СНОЛ) 2000/400 для промышленности
Диапазон температур: 50÷400 °С
Размеры рабочей камеры, мм:
- ширина - 1100
- длина -1500
- высота - 1200
Габаритные размеры, мм:
- ширина - 1600
- длина - 2550
- высота - 1540
Масса, кг - 1350
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Сушильный шкаф SNOL (СНОЛ) 2000/400 используется для сушки и термообработки изделий при температуре до 400 градусов. Комплектация шкафа может порадовать вытяжкой, вентиляционными отверстиями, системой принудительной вентиляции воздуха и равномерностью температуры внутри рабочей камеры. Внутренняя поверхность рабочей камеры может быть сделана из простой углеродистой стали, либо нержавеющей. Модель сушильного шкафа SNOL (СНОЛ) 2000/400 комплектуется электронным, программируемым, либо интерфейсным (с возможностью подключения к компьютеру) терморегулятором фирмы Omron (Япония).
В комплектацию электропечи входят полки (их количество зависит от желания заказчика).
Модели сушильных шкафов: | ||||
Модель SNOL | T, °с | Размеры рабочей камеры, ШхДлхВ, мм | Внешние габариты, ШхДлхВ, мм | Мощность, кВт |
1300/200 | 200 | 690х1370х2090 | 1400х1700х2850 | 12 |
1400/200 | 200 | 1100х840х1600 | 1750х1300х2460 | 25 |
2000/200 | 200 | 1500х1100х1200 | 1890х1830х1440 | 21 |
3000/200 | 200 | 1500х1500х1200 | 1890х1900х2300 | 39 |
1500/350 | 350 | 1000х1500х1000 | 1500х2440х1320 | 39 |
2000/350 | 350 | 1100х1500х1200 | 1600х2550х1540 | 45 |
3000/350 | 350 | 1500х1500х1200 | 2000х2000х1600 | 64 |
1500/400 | 400 | 1000х1500х1000 | 1000х1500х2440 | 39 |
3000/400 | 400 | 1500х1500х1200 | 1200х2000х2000 | 65 |
1500/600 | 600 | 900х1900х900 | 900х1550х2750 | 58 |
1800/600 | 600 | 1000х1030х2000 | 2000х2000х2100 | 32 |
2000/600 | 600 | 1000х2200х1000 | 1650х3500х3000 | 77 |
3000/600 | 600 | 1000х3000х1000 | 1650х3500х3500 | 90 |
Занимаемся выпуском нестандартных сушильных шкафов с объемом камеры до 10 кубов.
Характеристики
Диапазон температур | 50÷400 °С |