Промышленный сушильный шкаф
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Основными достоинствами данных сушильных шкафов является высокое качество изделий, превосходные технические характеристики (низкое энергопотребление, быстрый нагрев, небольшая масса печи) безупречный дизайн (внешняя поверхность электропечи сделана из нержавеющего металла с отражающей поверхностью, либо углеродистой стали). Пусть Вас на смущает маленькая мощность электропечей. Благодаря новому термоизоляционному материалу, который обеспечивает герметичность внутри рабочей камеры электропечи происходит колоссальная экономия электроэнергии. Рабочая камера сушильного шкафа может быть сделана из простой углеродистой, либо нержавеющей стали. Производство промышленных сушильных шкафов требует большого опыта и технических возможностей. По желанию заказчика, мы делаем нестандартное оборудование и оснащаем промышленный шкаф типа ШСв:
+ вентилятором;
+ вытяжными отверстиями;
+ смотровыми окнами из кварцевого стекла;
+ более высокой температурой нагрева до 500 (600) градусов;
+ выносным блоком управления процесса термообработки;
+ напряжение питающей сети по желанию заказчика может быть 220, либо 380;
+ любым количеством полок.
Мы гарантируем быстрый срок разработки и изготовления промышленной низкотемпературной электропечи по сравнению с конкурентами, а наши цены приятно Вас удивят.
Модели промышленных шкафов ШСв: | ||||
Модель ШСв | Объём, л | Размеры рабочей камеры, ШхДлхВыс, мм | Внешние габариты, ШхДлхВыс, мм | Мощность, кВт |
6,0х5,5х8,0/3,5 | 250 | 600х550х800 | 700х650х1050 | 3,0 |
5,0х5,0х13/2,5 | 325 | 500х500х1300 | 620х700х1500 | 2,0 |
5,3х6х11,0/3,5 | 350 | 530х600х1100 | 650х800х1300 | 3,5 |
8х8х6/2,0 | 385 | 800х800х600 | 1000х1000х800 | 4,0 |
7,0х7,0х8,0/4,0 | 400 | 700х700х800 | 850х850х1000 | 5,0 |
7,5х7,5х7,5/3,5 | 420 | 750х750х750 | 1050х1050х1050 | 4,5 |
8х5х10/2,0 | 480 | 800х500х1000 | 1100х800х1300 | 4,0 |
7х7х11/3,5/3,5 | 500 | 700х700х1100 | 800х850х1300 | 4,0 |
Шкафы ШСв с распашными дверцами: | ||||
7,0х7,0х10/2 | 490 | 700х700х1000 | 900х900х1200 | 3,0 |
12х6,5х6,5/2,5 | 507 | 1200х650х650 | 1450х950х1000 | 3,0 |
7х10,5х7/2,5 | 515 | 700х1050х700 | 1000х1350х1100 | 4,0 |
7,5х7,5х10/3,5 | 563 | 750х750х1000 | 1050х1050х1300 | 6,0 |
8х8х10/1,5 | 640 | 800х800х1000 | 1100х1100х1300 | 6,0 |
8,5х7х12,5/3,5 | 750 | 850х700х1250 | 1100х900х1600 | 4,5 |
10х7х13/2,5 | 910 | 1000х700х1300 | 1250х900х1650 | 5,0 |
15х8х8/4,0 | 960 | 1500х800х800 | 1800х1100х1100 | 10,0 |
9х9х12/3,5 | 970 | 900х900х1200 | 1200х1200х1500 | 6,0 |
10х8х12,5/3,5 | 1000 | 1000х800х1250 | 1550х1200х1750 | 6,0 |
11х11х8/1,5 | 1000 | 1100х1100х800 | 1400х1400х1150 | 6,0 |
12,9х9,0х9,4/3,5 | 1100 | 1290х900х940 | 1550х1100х1200 | 6,0 |
12х20х5/3,5 | 1200 | 1200х2000х500 | 1450х2200х850 | 10,0 |
12х8,2х12,5/3,5 | 1250 | 1200х820х1250 | 1400х1000х1600 | 5,5 |
9х9х16/3,5 | 1300 | 900х900х1600 | 1100х1100х1950 | 8,0 |
11х8,5х16 | 1500 | 1100х850х1600 | 1300х1050х1950 | 6,0 |
14х9х12,5/3,5 | 1500 | 1400х900х1250 | 1600х1050х1600 | 6,0 |
15х11х12/3,5 | 2000 | 1500х1100х1200 | 1800х1300х1600 | 16,0 |
15х8х18/2 | 2160 | 1500х800х1800 | 1800х1100х2200 | 12,0 |
13х13х13/2 | 2200 | 1300х1300х1300 | 1700х1700х1700 | 12,0 |
15х15х12/1,6 | 3000 | 1500х1500х1200 | 1800х1700х1600 | 28,0 |
20х35х20/2,5 | 14000 | 2000х3500х2000 | 2400х4000х2500 | 50,0 |
Характеристики
Диапазон температур | 50÷350 °С |